Inversor híbrido de 48 V y 5600 vatios MPPT con carga solar e inversor
Inversor híbrido de 48 V y 5600 vatios MPPT con carga solar e inversor
Precio habitual
$514.50
Precio habitual
Precio de oferta
$514.50
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Inversor/cargador solar MPPT todo en uno de 5600 W (entrada de 48 V CC, salida de 220 V CA)
característica del producto | ||||||
La potencia de salida del inversor es de 5600 W y se mantiene estable en 6000 W. | ||||||
Cargador solar MPPT 5000w 100A | ||||||
La carga máxima de la red eléctrica es de 80 A. | ||||||
Interruptor automático en caso de fallo de alimentación | ||||||
No arranca la batería | ||||||
Se pueden configurar múltiples funciones |
Tabla de parámetros del inversor híbrido | ||||||||
Modelo de producto | 0918KHP3.6KW | 0918KHP5.6KW | ||||||
Clasificación de salida | 3600W | 5600W | ||||||
Potencia máxima de salida | 7200 VA | 11200 VA | ||||||
Voltaje de salida | 230 V CA ± 5 % | |||||||
Frecuencia de salida | 50 Hz/60 Hz (prueba automática) ) |
|||||||
Forma de onda del voltaje de salida | onda sinusoidal pura | |||||||
Máxima eficiencia | 94% | |||||||
Protección contra sobrecargas | 5 a ≥150 % de carga; 10 s a 110 % ~ 150 % de carga | |||||||
Carga fotovoltaica | ||||||||
Modo de carga fotovoltaica | MPPT | |||||||
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 5000W | 5000W | ||||||
Rango de voltaje de entrada MPPT | 120~450 V CC, voltaje abierto 150 V | |||||||
Rango operativo óptimo de Vmp | 300~400 VCC | |||||||
Tensión máxima de circuito abierto del conjunto fotovoltaico | 500 VCC | |||||||
Corriente máxima de carga fotovoltaica | 100A | 100A | ||||||
Corriente máxima de carga de la red | 80A, predeterminado 30A | 80 A, predeterminado 30 A | ||||||
Corriente máxima de carga | 100A | 100A | ||||||
Batería | ||||||||
Rango de voltaje de entrada de CC | 24 V CC-33 V CC | 48 VCC-63 VCC | ||||||
Voltaje de arranque de potencia de arranque en frío de CC | 22,0 V CC | 44,0 V CC | ||||||
Advertencia de bajo voltaje | 21,0 V CC | 42,0 V CC | ||||||
Recuperación de baja tensión | 22,0 V CC | 44,0 V CC | ||||||
Protección contra subtensión/Apagado Carga < 50% Carga ≥ 50% |
20,5 V CC | 41,5 V CC | ||||||
20,0 V CC | 40,0 V CC | |||||||
Recuperación de subtensión/Encendido | Restablecer ENERGÍA | Restablecer ENERGÍA | ||||||
Recuperación de sobretensión de la batería | 32,0 V CC | 62,0 V CC | ||||||
Protección contra sobretensión de la batería | 33,0 VCC | 63,0 VCC | ||||||
Corriente sin carga | ≈1A | |||||||
Carga de CA y derivación de UPS | ||||||||
Forma de onda del voltaje de entrada | Onda sinusoidal pura (red eléctrica o generador) | |||||||
Tensión nominal de entrada | 230 V CA | |||||||
Voltaje máximo de entrada de CA | 300 V CA | |||||||
Frecuencia nominal de entrada | 50 Hz / 60 Hz (detección automática) | |||||||
Tiempo de conmutación del SAI (complementario a la red) | 10 ms (derivación del SAI), 20 ms (reinicio de la red eléctrica) | |||||||
Modo de carga | 3 segmentos | |||||||
Corriente máxima de carga (entrada de CA) | 80 A (@VI/P=230 V CA) | 80 A (@VI/P=230 V CA) | ||||||
Voltaje máximo de carga (voltaje CV) | 28,2 V CC (predeterminado/configurable) | 56,4 V CC (predeterminado/configurable) | ||||||
Voltaje máximo de carga de la batería de plomo-ácido (voltaje CV) | 29,2 V CC (predeterminado/configurable) | 58,4 V CC (predeterminado/configurable) | ||||||
Voltaje de carga flotante | 27,0 V CC (predeterminado/configurable) | 54,0 V CC (predeterminado/configurable) |
Compartir






